FTC150 / FTC400 Online Thermal Conductivity & Infrared Analyzer
在线热导分析仪
产品特点
- 耐腐防护:采用防腐流路及聚合物涂层可测量含腐蚀性气体;
- 可选配湿度测量模块避免湿度波动引起的交叉干扰;
- 冷凝水及粉尘防护:采用特殊微米过滤器;
- 具备对3种红外活性气体进行交叉灵敏度补偿;
- 红外分析模块可分析CO₂, CH₄, C₂H₆, CO, NO, SO₂ and H₂O;
- 可用于可燃气体测量;
- 多气体测量模式;
- 可配置集成流量及压力测量模块。
FTC400 技术参数
测量组分及范围:
| 测量气体 | 基本测量范围 | 最小测量范围 | 气体组分 | 多气体模式 |
|---|---|---|---|---|
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 氮气或空气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-15% | 氮气 | ✓ |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.8% | 氮气或空气 | ✓ |
| CO₂(二氧化碳) | 0-100% | 0-3% | 氮气或空气 | ✓ |
| N₂(氮气) | 0-100% | 0-3% | 氩气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-2% | 氩气 | ✓ |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.4% | 氩气 | ✓ |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.5% | 氩气 | ✓ |
| CO₂(二氧化碳) | 0-60% | 0-10% | 氩气 | ✓ |
| Ar(氩气) | 40%-100% | 二氧化碳 | ✓ | |
| CH₄(甲烷) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | ✓ |
| CH₄(甲烷) | 0-100% | 0-1.5% | 氩气 | ✓ |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氧气 | ✓ |
| N₂(氮气) | 0-100% | 0-2% | 氢气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-3% | 二氧化碳 | ✓ |
| H₂(氢气) | 20%-100% | 20%-40% | 氦气 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 甲烷 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 二氧化碳 | |
| SF₆(六氟化硫) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | |
| NO₂(二氧化氮) | 0-100% | 0-5% | 氮气或空气 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.8% | 氧气 | |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氙气 | |
| Ne(氖气) | 0-100% | 0-1.5% | 氩气 | |
| Kr(氪气) | 0-100% | 0-2% | 氩气 | |
| 灭火剂(R125) | 0-100% | 0-5% | 氮气或空气 | |
| D₂(氘) | 0-100% | 0-0.7% | 氮气或空气 | |
| D₂(氘) | 0-100% | 0-5% | 氦气 |
FTC50 技术参数
测量组分及范围:
| 测量气体 | 基本测量范围 | 最小测量范围 | 气体组分 | 多气体模式 |
|---|---|---|---|---|
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 氮气或空气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-15% | 氮气 | ✓ |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.8% | 氮气或空气 | ✓ |
| CO₂(二氧化碳) | 0-100% | 0-3% | 氮气或空气 | ✓ |
| N₂(氮气) | 0-100% | 0-3% | 氩气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-2% | 氩气 | ✓ |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.4% | 氩气 | ✓ |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.5% | 氩气 | ✓ |
| CO₂(二氧化碳) | 0-60% | 0-10% | 氩气 | ✓ |
| Ar(氩气) | 40%-100% | 二氧化碳 | ✓ | |
| CH₄(甲烷) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | ✓ |
| CH₄(甲烷) | 0-100% | 0-1.5% | 氩气 | ✓ |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氧气 | ✓ |
| N₂(氮气) | 0-100% | 0-2% | 氢气 | ✓ |
| O₂(氧气) | 0-100% | 0-3% | 二氧化碳 | ✓ |
| H₂(氢气) | 20%-100% | 20%-40% | 氦气 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 甲烷 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 二氧化碳 | |
| SF₆(六氟化硫) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | |
| H₂(氢气) | 0-100% | 0-0.8% | 氧气 | |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氙气 |
🔬 在线热导分析仪
FTC150 / FTC400 Online Thermal Conductivity & Infrared Analyzer
Online thermal conductivity and infrared analyzer for TCD mixed gas detection
Applications
Products are widely used across the following industries and scenarios
Power Generation & Nuclear
Scientific Research & Labs
Water Treatment
Metallurgy
Offshore Drilling
Mining & Cement
Semiconductors
Environmental Monitoring
Petrochemical
Food & Beverage
Covering water treatment systems, boiler circulation systems, equipment cooling water systems, power plant chemical water analysis, pure and ultrapure water systems, and other critical application scenarios
Maintenance Advantages
Related Products
FTC320 Online Thermal Conductivity Analyzer
Online thermal conductivity gas analyzer for mixed gas analysis
FTC320-OEM Thermal Conductivity Analyzer Module
OEM thermal conductivity gas analyzer module / TCD sensor
FTC320Ex Online Explosion-Proof Thermal Conductivity Analyzer
Explosion-proof online thermal conductivity gas analyzer